Daftar Harga Produk
81–90 dari 255 layanan · semua kategori
Harga Silver, Gold, Platinum berlaku untuk akun reseller.Masuk untuk upgrade tier
| Kategori | Layanan | Kode | Jenis Layanan | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valorant | 5350 VP | VAL_SG_5350 | Region Singapore | Rp 875.164 | Rp 872.615 | Rp 870.066 | Rp 866.667 |
| Valorant | 11000 VP | VAL_SG_11000 | Region Singapore | Rp 1.763.480 | Rp 1.758.344 | Rp 1.753.207 | Rp 1.746.359 |
| Valorant | 475 VP | VP_475_TH | Region Thailand | Rp 64.536 | Rp 64.348 | Rp 64.160 | Rp 63.910 |
| Valorant | 1000 VP | VP_1000_TH | Region Thailand | Rp 129.072 | Rp 128.696 | Rp 128.320 | Rp 127.819 |
| Valorant | 2050 VP | VP_2050_TH | Region Thailand | Rp 258.185 | Rp 257.433 | Rp 256.681 | Rp 255.679 |
| Valorant | 3650 VP | VP_3650_TH | Region Thailand | Rp 456.762 | Rp 455.432 | Rp 454.101 | Rp 452.328 |
| Valorant | 5350 VP | VP_5350_TH | Region Thailand | Rp 655.383 | Rp 653.474 | Rp 651.566 | Rp 649.020 |
| Valorant | 11000 VP | VP_11000_TH | Region Thailand | Rp 1.310.722 | Rp 1.306.904 | Rp 1.303.087 | Rp 1.297.996 |
| Valorant | 475 VP | VAL_RC_475 | Region Cambodia | Rp 83.452 | Rp 83.209 | Rp 82.966 | Rp 82.642 |
| Valorant | 1000 VP | VAL_RC_1000 | Region Cambodia | Rp 167.080 | Rp 166.593 | Rp 166.107 | Rp 165.458 |
- 5350 VPVAL_SG_5350ValorantRegion SingaporeRp 875.164Silver Rp 872.615Gold Rp 870.066Platinum Rp 866.667
- 11000 VPVAL_SG_11000ValorantRegion SingaporeRp 1.763.480Silver Rp 1.758.344Gold Rp 1.753.207Platinum Rp 1.746.359
- 475 VPVP_475_THValorantRegion ThailandRp 64.536Silver Rp 64.348Gold Rp 64.160Platinum Rp 63.910
- 1000 VPVP_1000_THValorantRegion ThailandRp 129.072Silver Rp 128.696Gold Rp 128.320Platinum Rp 127.819
- 2050 VPVP_2050_THValorantRegion ThailandRp 258.185Silver Rp 257.433Gold Rp 256.681Platinum Rp 255.679
- 3650 VPVP_3650_THValorantRegion ThailandRp 456.762Silver Rp 455.432Gold Rp 454.101Platinum Rp 452.328
- 5350 VPVP_5350_THValorantRegion ThailandRp 655.383Silver Rp 653.474Gold Rp 651.566Platinum Rp 649.020
- 11000 VPVP_11000_THValorantRegion ThailandRp 1.310.722Silver Rp 1.306.904Gold Rp 1.303.087Platinum Rp 1.297.996
- 475 VPVAL_RC_475ValorantRegion CambodiaRp 83.452Silver Rp 83.209Gold Rp 82.966Platinum Rp 82.642
- 1000 VPVAL_RC_1000ValorantRegion CambodiaRp 167.080Silver Rp 166.593Gold Rp 166.107Platinum Rp 165.458
