Daftar Harga Produk
71–80 dari 255 layanan · semua kategori
Harga Silver, Gold, Platinum berlaku untuk akun reseller.Masuk untuk upgrade tier
| Kategori | Layanan | Kode | Jenis Layanan | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valorant | 475 VP | VALPH_475_S1 | Region Philippines | Rp 52.966 | Rp 52.812 | Rp 52.658 | Rp 52.452 |
| Valorant | 1000 VP | VALPH_1000_S1 | Region Philippines | Rp 106.196 | Rp 105.886 | Rp 105.577 | Rp 105.165 |
| Valorant | 2050 VP | VALPH_2050_S1 | Region Philippines | Rp 212.699 | Rp 212.079 | Rp 211.460 | Rp 210.634 |
| Valorant | 3650 VP | VALPH_3650_S1 | Region Philippines | Rp 372.388 | Rp 371.303 | Rp 370.218 | Rp 368.772 |
| Valorant | 5350 VP | VALPH_5350_S1 | Region Philippines | Rp 532.076 | Rp 530.526 | Rp 528.976 | Rp 526.910 |
| Valorant | 11000 VP | VALPH_11000_S1 | Region Philippines | Rp 1.064.458 | Rp 1.061.358 | Rp 1.058.257 | Rp 1.054.124 |
| Valorant | 475 VP | VAL_SG_475 | Region Singapore | Rp 91.239 | Rp 90.973 | Rp 90.707 | Rp 90.353 |
| Valorant | 1000 VP | VAL_SG_1000 | Region Singapore | Rp 182.609 | Rp 182.077 | Rp 181.545 | Rp 180.836 |
| Valorant | 2050 VP | VAL_SG_2050 | Region Singapore | Rp 352.591 | Rp 351.564 | Rp 350.537 | Rp 349.168 |
| Valorant | 3650 VP | VAL_SG_3650 | Region Singapore | Rp 613.811 | Rp 612.024 | Rp 610.236 | Rp 607.852 |
- 475 VPVALPH_475_S1ValorantRegion PhilippinesRp 52.966Silver Rp 52.812Gold Rp 52.658Platinum Rp 52.452
- 1000 VPVALPH_1000_S1ValorantRegion PhilippinesRp 106.196Silver Rp 105.886Gold Rp 105.577Platinum Rp 105.165
- 2050 VPVALPH_2050_S1ValorantRegion PhilippinesRp 212.699Silver Rp 212.079Gold Rp 211.460Platinum Rp 210.634
- 3650 VPVALPH_3650_S1ValorantRegion PhilippinesRp 372.388Silver Rp 371.303Gold Rp 370.218Platinum Rp 368.772
- 5350 VPVALPH_5350_S1ValorantRegion PhilippinesRp 532.076Silver Rp 530.526Gold Rp 528.976Platinum Rp 526.910
- 11000 VPVALPH_11000_S1ValorantRegion PhilippinesRp 1.064.458Silver Rp 1.061.358Gold Rp 1.058.257Platinum Rp 1.054.124
- 475 VPVAL_SG_475ValorantRegion SingaporeRp 91.239Silver Rp 90.973Gold Rp 90.707Platinum Rp 90.353
- 1000 VPVAL_SG_1000ValorantRegion SingaporeRp 182.609Silver Rp 182.077Gold Rp 181.545Platinum Rp 180.836
- 2050 VPVAL_SG_2050ValorantRegion SingaporeRp 352.591Silver Rp 351.564Gold Rp 350.537Platinum Rp 349.168
- 3650 VPVAL_SG_3650ValorantRegion SingaporeRp 613.811Silver Rp 612.024Gold Rp 610.236Platinum Rp 607.852
