Daftar Harga Produk
61–70 dari 255 layanan · semua kategori
Harga Silver, Gold, Platinum berlaku untuk akun reseller.Masuk untuk upgrade tier
| Kategori | Layanan | Kode | Jenis Layanan | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valorant | 5350 VP | VP_5350_ID | Region Indonesia | Rp 523.849 | Rp 522.323 | Rp 520.798 | Rp 518.763 |
| Valorant | 11000 VP | VP_11000_ID | Region Indonesia | Rp 1.029.925 | Rp 1.026.926 | Rp 1.023.926 | Rp 1.019.926 |
| Valorant | 1475VP | VP_1475_ID | Region Indonesia | Rp 157.706 | Rp 157.737 | Rp 157.277 | Rp 156.662 |
| Valorant | 2525VP | VP_2525_ID | Region Indonesia | Rp 262.841 | Rp 262.880 | Rp 262.112 | Rp 261.088 |
| Valorant | 475 VP | VAL_MY_475 | Region Malaysia | Rp 69.713 | Rp 69.510 | Rp 69.307 | Rp 69.036 |
| Valorant | 1000 VP | VAL_MY_1000 | Region Malaysia | Rp 146.641 | Rp 146.213 | Rp 145.786 | Rp 145.217 |
| Valorant | 2050 VP | VAL_MY_2050 | Region Malaysia | Rp 282.303 | Rp 281.481 | Rp 280.658 | Rp 279.562 |
| Valorant | 3650 VP | VAL_MY_3650 | Region Malaysia | Rp 489.819 | Rp 488.392 | Rp 486.966 | Rp 485.064 |
| Valorant | 5350 VP | VAL_MY_5350 | Region Malaysia | Rp 696.987 | Rp 694.957 | Rp 692.927 | Rp 690.220 |
| Valorant | 11000 VP | VAL_MY_11000 | Region Malaysia | Rp 1.397.209 | Rp 1.393.139 | Rp 1.389.070 | Rp 1.383.644 |
- 5350 VPVP_5350_IDValorantRegion IndonesiaRp 523.849Silver Rp 522.323Gold Rp 520.798Platinum Rp 518.763
- 11000 VPVP_11000_IDValorantRegion IndonesiaRp 1.029.925Silver Rp 1.026.926Gold Rp 1.023.926Platinum Rp 1.019.926
- 1475VPVP_1475_IDValorantRegion IndonesiaRp 157.706Silver Rp 157.737Gold Rp 157.277Platinum Rp 156.662
- 2525VPVP_2525_IDValorantRegion IndonesiaRp 262.841Silver Rp 262.880Gold Rp 262.112Platinum Rp 261.088
- 475 VPVAL_MY_475ValorantRegion MalaysiaRp 69.713Silver Rp 69.510Gold Rp 69.307Platinum Rp 69.036
- 1000 VPVAL_MY_1000ValorantRegion MalaysiaRp 146.641Silver Rp 146.213Gold Rp 145.786Platinum Rp 145.217
- 2050 VPVAL_MY_2050ValorantRegion MalaysiaRp 282.303Silver Rp 281.481Gold Rp 280.658Platinum Rp 279.562
- 3650 VPVAL_MY_3650ValorantRegion MalaysiaRp 489.819Silver Rp 488.392Gold Rp 486.966Platinum Rp 485.064
- 5350 VPVAL_MY_5350ValorantRegion MalaysiaRp 696.987Silver Rp 694.957Gold Rp 692.927Platinum Rp 690.220
- 11000 VPVAL_MY_11000ValorantRegion MalaysiaRp 1.397.209Silver Rp 1.393.139Gold Rp 1.389.070Platinum Rp 1.383.644
