Price List
171–180 of 643 services · all categories
Silver, Gold, Platinum prices apply to reseller accounts.Sign in to upgrade your tier
| Category | Service | Code | Service Type | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Legends Indonesia | 1825 Diamonds (1547 + 278 Bonus) | MLID_1825_S2 | Diamond | Rp 522.473 | Rp 520.954 | Rp 519.436 | Rp 517.410 |
| Mobile Legends Indonesia | 1830 Diamonds (1606 + 224 Bonus) | MLID_1830_S2 | Diamond | Rp 524.071 | Rp 522.547 | Rp 521.024 | Rp 518.993 |
| Mobile Legends Indonesia | 1841 Diamonds (1610 + 231 Bonus) | MLID_1841_S2 | Diamond | Rp 527.425 | Rp 525.892 | Rp 524.358 | Rp 522.314 |
| Mobile Legends Indonesia | 2010 Diamonds (1708 + 302 Bonus) | MLID_2010_S2 | Diamond | Rp 543.235 | Rp 541.656 | Rp 540.077 | Rp 537.971 |
| Mobile Legends Indonesia | 2011 Diamonds (1711 + 302 Bonus) | MLID_2011_S2 | Diamond | Rp 544.833 | Rp 543.249 | Rp 541.665 | Rp 539.553 |
| Mobile Legends Indonesia | 2012 Diamonds (1711 + 302 Bonus) | MLID_2012_S2 | Diamond | Rp 544.833 | Rp 543.249 | Rp 541.665 | Rp 539.553 |
| Mobile Legends Indonesia | 2195 Diamonds (1877 + 318 Bonus) | MLID_2195_S2 | Diamond | Rp 598.023 | Rp 596.284 | Rp 594.546 | Rp 592.228 |
| Mobile Legends Indonesia | 2232 Diamonds (1908 + 324 Bonus) | MLID_2232_S2 | Diamond | Rp 609.045 | Rp 607.274 | Rp 605.504 | Rp 603.143 |
| Mobile Legends Indonesia | 2350 Diamonds (2015 + 335 Bonus) | MLID_2350_S2 | Diamond | Rp 643.225 | Rp 641.356 | Rp 639.486 | Rp 636.993 |
| Mobile Legends Indonesia | 2376 Diamonds (2039 + 337 Bonus) | MLID_2376_S2 | Diamond | Rp 651.533 | Rp 649.639 | Rp 647.745 | Rp 645.220 |
- 1825 Diamonds (1547 + 278 Bonus)MLID_1825_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 522.473Silver Rp 520.954Gold Rp 519.436Platinum Rp 517.410
- 1830 Diamonds (1606 + 224 Bonus)MLID_1830_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 524.071Silver Rp 522.547Gold Rp 521.024Platinum Rp 518.993
- 1841 Diamonds (1610 + 231 Bonus)MLID_1841_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 527.425Silver Rp 525.892Gold Rp 524.358Platinum Rp 522.314
- 2010 Diamonds (1708 + 302 Bonus)MLID_2010_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 543.235Silver Rp 541.656Gold Rp 540.077Platinum Rp 537.971
- 2011 Diamonds (1711 + 302 Bonus)MLID_2011_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 544.833Silver Rp 543.249Gold Rp 541.665Platinum Rp 539.553
- 2012 Diamonds (1711 + 302 Bonus)MLID_2012_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 544.833Silver Rp 543.249Gold Rp 541.665Platinum Rp 539.553
- 2195 Diamonds (1877 + 318 Bonus)MLID_2195_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 598.023Silver Rp 596.284Gold Rp 594.546Platinum Rp 592.228
- 2232 Diamonds (1908 + 324 Bonus)MLID_2232_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 609.045Silver Rp 607.274Gold Rp 605.504Platinum Rp 603.143
- 2350 Diamonds (2015 + 335 Bonus)MLID_2350_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 643.225Silver Rp 641.356Gold Rp 639.486Platinum Rp 636.993
- 2376 Diamonds (2039 + 337 Bonus)MLID_2376_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 651.533Silver Rp 649.639Gold Rp 647.745Platinum Rp 645.220
