Bảng giá sản phẩm
331–340 trong 643 dịch vụ · tất cả danh mục
Giá Silver, Gold, Platinum áp dụng cho tài khoản đại lý.Đăng nhập để nâng hạng
| Danh mục | Dịch vụ | Mã | Loại dịch vụ | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvel Rivals | 5680 Lattices (Lattices) | MR_5680_S2 | Lattices | Rp 775.101 | Rp 772.847 | Rp 770.594 | Rp 767.590 |
| Marvel Rivals | 11680 Lattices (Lattices) | MR_11680_S2 | Lattices | Rp 1.550.245 | Rp 1.545.739 | Rp 1.541.232 | Rp 1.535.223 |
| Mobile Legends Global | 5 Diamonds (5 + 0 Bonus) | MLGL_5_S2 | Diamond | Rp 1.733 | Rp 1.728 | Rp 1.723 | Rp 1.716 |
| Mobile Legends Global | 10 Diamonds (10 + 0 Bonus) | MLGL_10_S2 | Diamond | Rp 3.465 | Rp 3.454 | Rp 3.444 | Rp 3.431 |
| Mobile Legends Global | 11 Diamonds (10 +1 Bonus) | MLGL_11_S2 | Diamond | Rp 3.465 | Rp 3.454 | Rp 3.444 | Rp 3.431 |
| Mobile Legends Global | 12 Diamonds (11 + 1 Bonus) | MLGL_12_S2 | Diamond | Rp 5.196 | Rp 5.181 | Rp 5.166 | Rp 5.145 |
| Mobile Legends Global | 19 Diamonds (17 + 2 Bonus) | MLGL_19_S2 | Diamond | Rp 6.769 | Rp 6.749 | Rp 6.729 | Rp 6.704 |
| Mobile Legends Global | 22 Diamonds (20 +2 Bonus) | MLGL_22_S2 | Diamond | Rp 6.769 | Rp 6.749 | Rp 6.729 | Rp 6.704 |
| Mobile Legends Global | 28 Diamonds (25 + 3 Bonus) | MLGL_28_S2 | Diamond | Rp 10.232 | Rp 10.202 | Rp 10.172 | Rp 10.133 |
| Mobile Legends Global | 44 Diamonds (40 + 4 Bonus) | MLGL_44_S2 | Diamond | Rp 13.536 | Rp 13.497 | Rp 13.458 | Rp 13.405 |
- 5680 Lattices (Lattices)MR_5680_S2Marvel RivalsLatticesRp 775.101Silver Rp 772.847Gold Rp 770.594Platinum Rp 767.590
- 11680 Lattices (Lattices)MR_11680_S2Marvel RivalsLatticesRp 1.550.245Silver Rp 1.545.739Gold Rp 1.541.232Platinum Rp 1.535.223
- 5 Diamonds (5 + 0 Bonus)MLGL_5_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 1.733Silver Rp 1.728Gold Rp 1.723Platinum Rp 1.716
- 10 Diamonds (10 + 0 Bonus)MLGL_10_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 3.465Silver Rp 3.454Gold Rp 3.444Platinum Rp 3.431
- 11 Diamonds (10 +1 Bonus)MLGL_11_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 3.465Silver Rp 3.454Gold Rp 3.444Platinum Rp 3.431
- 12 Diamonds (11 + 1 Bonus)MLGL_12_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 5.196Silver Rp 5.181Gold Rp 5.166Platinum Rp 5.145
- 19 Diamonds (17 + 2 Bonus)MLGL_19_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 6.769Silver Rp 6.749Gold Rp 6.729Platinum Rp 6.704
- 22 Diamonds (20 +2 Bonus)MLGL_22_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 6.769Silver Rp 6.749Gold Rp 6.729Platinum Rp 6.704
- 28 Diamonds (25 + 3 Bonus)MLGL_28_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 10.232Silver Rp 10.202Gold Rp 10.172Platinum Rp 10.133
- 44 Diamonds (40 + 4 Bonus)MLGL_44_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 13.536Silver Rp 13.497Gold Rp 13.458Platinum Rp 13.405
