Bảng giá sản phẩm
321–330 trong 643 dịch vụ · tất cả danh mục
Giá Silver, Gold, Platinum áp dụng cho tài khoản đại lý.Đăng nhập để nâng hạng
| Danh mục | Dịch vụ | Mã | Loại dịch vụ | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Legends Brazil | Weekly Elite (Bundle) | MLBR_WEB_S2 | Monthly & Battle Pass | Rp 11.277 | Rp 11.244 | Rp 11.212 | Rp 11.168 |
| Mobile Legends Brazil | Weekly Diamond Pass 1x (One Week) | MLBR_WDP_S2 | Weekly Diamond Pass | Rp 23.125 | Rp 23.057 | Rp 22.990 | Rp 22.900 |
| Mobile Legends Brazil | Weekly Diamond Pass 2x (Two Week) | MLBR_WDP2_S2 | Weekly Diamond Pass | Rp 46.249 | Rp 46.114 | Rp 45.980 | Rp 45.800 |
| Mobile Legends Brazil | Weekly Diamond Pass 3x (Three Week) | MLBR_WDP3_S2 | Weekly Diamond Pass | Rp 69.373 | Rp 69.171 | Rp 68.969 | Rp 68.700 |
| Mobile Legends Brazil | Weekly Diamond Pass 4x (Four Week) | MLBR_WDP4_S2 | Weekly Diamond Pass | Rp 92.497 | Rp 92.228 | Rp 91.959 | Rp 91.600 |
| Mobile Legends Brazil | Weekly Diamond Pass 5x (Five Week) | MLBR_WDP5_S2 | Weekly Diamond Pass | Rp 115.621 | Rp 115.285 | Rp 114.948 | Rp 114.500 |
| Marvel Rivals | 100 Lattices (Lattices) | MR_100_S2 | Lattices | Rp 15.519 | Rp 15.474 | Rp 15.428 | Rp 15.368 |
| Marvel Rivals | 500 Lattices (Lattices) | MR_500_S2 | Lattices | Rp 77.499 | Rp 77.273 | Rp 77.048 | Rp 76.748 |
| Marvel Rivals | 1000 Lattices (Lattices) | MR_1000_S2 | Lattices | Rp 155.040 | Rp 154.589 | Rp 154.139 | Rp 153.538 |
| Marvel Rivals | 2180 Lattices (Lattices) | MR_2180_S2 | Lattices | Rp 310.077 | Rp 309.176 | Rp 308.275 | Rp 307.073 |
- Weekly Elite (Bundle)MLBR_WEB_S2Mobile Legends BrazilMonthly & Battle PassRp 11.277Silver Rp 11.244Gold Rp 11.212Platinum Rp 11.168
- Weekly Diamond Pass 1x (One Week)MLBR_WDP_S2Mobile Legends BrazilWeekly Diamond PassRp 23.125Silver Rp 23.057Gold Rp 22.990Platinum Rp 22.900
- Weekly Diamond Pass 2x (Two Week)MLBR_WDP2_S2Mobile Legends BrazilWeekly Diamond PassRp 46.249Silver Rp 46.114Gold Rp 45.980Platinum Rp 45.800
- Weekly Diamond Pass 3x (Three Week)MLBR_WDP3_S2Mobile Legends BrazilWeekly Diamond PassRp 69.373Silver Rp 69.171Gold Rp 68.969Platinum Rp 68.700
- Weekly Diamond Pass 4x (Four Week)MLBR_WDP4_S2Mobile Legends BrazilWeekly Diamond PassRp 92.497Silver Rp 92.228Gold Rp 91.959Platinum Rp 91.600
- Weekly Diamond Pass 5x (Five Week)MLBR_WDP5_S2Mobile Legends BrazilWeekly Diamond PassRp 115.621Silver Rp 115.285Gold Rp 114.948Platinum Rp 114.500
- 100 Lattices (Lattices)MR_100_S2Marvel RivalsLatticesRp 15.519Silver Rp 15.474Gold Rp 15.428Platinum Rp 15.368
- 500 Lattices (Lattices)MR_500_S2Marvel RivalsLatticesRp 77.499Silver Rp 77.273Gold Rp 77.048Platinum Rp 76.748
- 1000 Lattices (Lattices)MR_1000_S2Marvel RivalsLatticesRp 155.040Silver Rp 154.589Gold Rp 154.139Platinum Rp 153.538
- 2180 Lattices (Lattices)MR_2180_S2Marvel RivalsLatticesRp 310.077Silver Rp 309.176Gold Rp 308.275Platinum Rp 307.073
