Listahan ng Presyo
551–560 ng 643 serbisyo · lahat ng kategorya
Ang presyong Silver, Gold, Platinum ay para sa mga reseller account.Mag-sign in para mag-upgrade ng tier
| Kategorya | Serbisyo | Code | Uri ng Serbisyo | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honor of Kings | 800 Tokens (800 + Bonus Tokens) | HOK_800 | Tokens | Rp 153.354 | Rp 153.205 | Rp 152.759 | Rp 152.163 |
| Honor of Kings | 1200 Tokens (1200 + Bonus Tokens) | HOK_1200 | Tokens | Rp 230.030 | Rp 229.807 | Rp 229.137 | Rp 228.244 |
| Honor of Kings | 2400 Token (2400 + Bonus Token) | HOK_2400 | Tokens | Rp 454.177 | Rp 453.736 | Rp 452.413 | Rp 450.649 |
| Honor of Kings | 4000 Tokens (4000 + Bonus Token) | HOK_4000 | Tokens | Rp 767.168 | Rp 766.423 | Rp 764.189 | Rp 761.210 |
| Honor of Kings | 8000 Tokens (8000 + Bonus Tokens) | HOK_8000 | Tokens | Rp 1.534.335 | Rp 1.532.845 | Rp 1.528.376 | Rp 1.522.418 |
| Free Fire | 5 Diamonds | FF_5 | Diamond | Rp 763 | Rp 761 | Rp 759 | Rp 756 |
| Free Fire | 10 Diamonds | FF_10 | Diamond | Rp 1.526 | Rp 1.521 | Rp 1.517 | Rp 1.511 |
| Free Fire | 12 DIamonds | FF_12 | Diamond | Rp 1.690 | Rp 1.685 | Rp 1.680 | Rp 1.674 |
| Free Fire | 15 Diamonds | FF_15 | Diamond | Rp 2.288 | Rp 2.282 | Rp 2.275 | Rp 2.266 |
| Free Fire | 20 Diamonds | FF_20 | Diamond | Rp 3.051 | Rp 3.042 | Rp 3.033 | Rp 3.022 |
- 800 Tokens (800 + Bonus Tokens)HOK_800Honor of KingsTokensRp 153.354Silver Rp 153.205Gold Rp 152.759Platinum Rp 152.163
- 1200 Tokens (1200 + Bonus Tokens)HOK_1200Honor of KingsTokensRp 230.030Silver Rp 229.807Gold Rp 229.137Platinum Rp 228.244
- 2400 Token (2400 + Bonus Token)HOK_2400Honor of KingsTokensRp 454.177Silver Rp 453.736Gold Rp 452.413Platinum Rp 450.649
- 4000 Tokens (4000 + Bonus Token)HOK_4000Honor of KingsTokensRp 767.168Silver Rp 766.423Gold Rp 764.189Platinum Rp 761.210
- 8000 Tokens (8000 + Bonus Tokens)HOK_8000Honor of KingsTokensRp 1.534.335Silver Rp 1.532.845Gold Rp 1.528.376Platinum Rp 1.522.418
- 5 DiamondsFF_5Free FireDiamondRp 763Silver Rp 761Gold Rp 759Platinum Rp 756
- 10 DiamondsFF_10Free FireDiamondRp 1.526Silver Rp 1.521Gold Rp 1.517Platinum Rp 1.511
- 12 DIamondsFF_12Free FireDiamondRp 1.690Silver Rp 1.685Gold Rp 1.680Platinum Rp 1.674
- 15 DiamondsFF_15Free FireDiamondRp 2.288Silver Rp 2.282Gold Rp 2.275Platinum Rp 2.266
- 20 DiamondsFF_20Free FireDiamondRp 3.051Silver Rp 3.042Gold Rp 3.033Platinum Rp 3.022
