Listahan ng Presyo
421–430 ng 643 serbisyo · lahat ng kategorya
Ang presyong Silver, Gold, Platinum ay para sa mga reseller account.Mag-sign in para mag-upgrade ng tier
| Kategorya | Serbisyo | Code | Uri ng Serbisyo | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Legends Global | Twilight Pass (One Time Purchase) | MLGL_TP_S2 | Twilight Pass | Rp 148.199 | Rp 147.768 | Rp 147.337 | Rp 146.763 |
| Mobile Legends MY & SG | 14 Diamonds (13 + 1 Bonus) | MLMYSG_14_S2 | Diamond | Rp 4.432 | Rp 4.419 | Rp 4.407 | Rp 4.389 |
| Mobile Legends MY & SG | 42 Diamonds (38 + 4 Bonus) | MLMYSG_42_S2 | Diamond | Rp 13.294 | Rp 13.255 | Rp 13.216 | Rp 13.165 |
| Mobile Legends MY & SG | 70 Diamonds (64 + 6 Bonus) | MLMYSG_70_S2 | Diamond | Rp 21.578 | Rp 21.515 | Rp 21.452 | Rp 21.368 |
| Mobile Legends MY & SG | 140 Diamonds (128 + 12 Bonus) | MLMYSG_140_S2 | Diamond | Rp 43.155 | Rp 43.029 | Rp 42.904 | Rp 42.736 |
| Mobile Legends MY & SG | 284 Diamonds (257 + 27 Bonus) | MLMYSG_284_S2 | Diamond | Rp 86.539 | Rp 86.287 | Rp 86.036 | Rp 85.700 |
| Mobile Legends MY & SG | 429 Diamonds (387 + 42 Bonus) | MLMYSG_429_S2 | Diamond | Rp 129.828 | Rp 129.451 | Rp 129.073 | Rp 128.570 |
| Mobile Legends MY & SG | 716 Diamonds (638 + 78 Bonus) | MLMYSG_716_S2 | Diamond | Rp 216.413 | Rp 215.784 | Rp 215.155 | Rp 214.316 |
| Mobile Legends MY & SG | 1084 Diamonds (968 + 116 Bonus) | MLMYSG_1084_S2 | Diamond | Rp 323.642 | Rp 322.701 | Rp 321.760 | Rp 320.506 |
| Mobile Legends MY & SG | 1445 Diamonds (1289 + 166 Bonus) | MLMYSG_1445_S2 | Diamond | Rp 431.567 | Rp 430.313 | Rp 429.058 | Rp 427.386 |
- Twilight Pass (One Time Purchase)MLGL_TP_S2Mobile Legends GlobalTwilight PassRp 148.199Silver Rp 147.768Gold Rp 147.337Platinum Rp 146.763
- 14 Diamonds (13 + 1 Bonus)MLMYSG_14_S2Mobile Legends MY & SGDiamondRp 4.432Silver Rp 4.419Gold Rp 4.407Platinum Rp 4.389
- 42 Diamonds (38 + 4 Bonus)MLMYSG_42_S2Mobile Legends MY & SGDiamondRp 13.294Silver Rp 13.255Gold Rp 13.216Platinum Rp 13.165
- 70 Diamonds (64 + 6 Bonus)MLMYSG_70_S2Mobile Legends MY & SGDiamondRp 21.578Silver Rp 21.515Gold Rp 21.452Platinum Rp 21.368
- 140 Diamonds (128 + 12 Bonus)MLMYSG_140_S2Mobile Legends MY & SGDiamondRp 43.155Silver Rp 43.029Gold Rp 42.904Platinum Rp 42.736
- 284 Diamonds (257 + 27 Bonus)MLMYSG_284_S2Mobile Legends MY & SGDiamondRp 86.539Silver Rp 86.287Gold Rp 86.036Platinum Rp 85.700
- 429 Diamonds (387 + 42 Bonus)MLMYSG_429_S2Mobile Legends MY & SGDiamondRp 129.828Silver Rp 129.451Gold Rp 129.073Platinum Rp 128.570
- 716 Diamonds (638 + 78 Bonus)MLMYSG_716_S2Mobile Legends MY & SGDiamondRp 216.413Silver Rp 215.784Gold Rp 215.155Platinum Rp 214.316
- 1084 Diamonds (968 + 116 Bonus)MLMYSG_1084_S2Mobile Legends MY & SGDiamondRp 323.642Silver Rp 322.701Gold Rp 321.760Platinum Rp 320.506
- 1445 Diamonds (1289 + 166 Bonus)MLMYSG_1445_S2Mobile Legends MY & SGDiamondRp 431.567Silver Rp 430.313Gold Rp 429.058Platinum Rp 427.386
