Listahan ng Presyo
411–420 ng 643 serbisyo · lahat ng kategorya
Ang presyong Silver, Gold, Platinum ay para sa mga reseller account.Mag-sign in para mag-upgrade ng tier
| Kategorya | Serbisyo | Code | Uri ng Serbisyo | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Legends Global | 150 Diamonds Double (First Topup) | MLGL_FT150_S2 | First Topup | Rp 41.466 | Rp 41.346 | Rp 41.225 | Rp 41.064 |
| Mobile Legends Global | 250 Diamonds Double (First Topup) | MLGL_FT250_S2 | First Topup | Rp 66.509 | Rp 66.315 | Rp 66.122 | Rp 65.864 |
| Mobile Legends Global | 500 Diamond Double (First Topup) | MLGL_FT500_S2 | First Topup | Rp 136.563 | Rp 136.166 | Rp 135.769 | Rp 135.240 |
| Mobile Legends Global | Weekly Elite (Bundle) | MLGL_WEB_S2 | Monthly & Battle Pass | Rp 13.552 | Rp 13.512 | Rp 13.473 | Rp 13.420 |
| Mobile Legends Global | Monthly Epic (Bundle) | MLGL_MEB_S2 | Monthly & Battle Pass | Rp 68.276 | Rp 68.077 | Rp 67.879 | Rp 67.614 |
| Mobile Legends Global | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | MLGL_WDP1_S2 | Weekly Diamond Pass | Rp 27.983 | Rp 27.902 | Rp 27.820 | Rp 27.712 |
| Mobile Legends Global | Weekly Diamonds Pass 2x (Two Week) | MLGL_WDP2_S2 | Weekly Diamond Pass | Rp 52.814 | Rp 52.661 | Rp 52.507 | Rp 52.302 |
| Mobile Legends Global | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Week) | MLGL_WDP3_S2 | Weekly Diamond Pass | Rp 79.221 | Rp 78.991 | Rp 78.760 | Rp 78.453 |
| Mobile Legends Global | Weekly Diamonds Pass 4x (Four Week) | MLGL_WDP4_S2 | Weekly Diamond Pass | Rp 105.628 | Rp 105.321 | Rp 105.014 | Rp 104.604 |
| Mobile Legends Global | Weekly Diamonds Pass 5x (Five Week) | MLGL_WDP5_S2 | Weekly Diamond Pass | Rp 132.035 | Rp 131.651 | Rp 131.267 | Rp 130.755 |
- 150 Diamonds Double (First Topup)MLGL_FT150_S2Mobile Legends GlobalFirst TopupRp 41.466Silver Rp 41.346Gold Rp 41.225Platinum Rp 41.064
- 250 Diamonds Double (First Topup)MLGL_FT250_S2Mobile Legends GlobalFirst TopupRp 66.509Silver Rp 66.315Gold Rp 66.122Platinum Rp 65.864
- 500 Diamond Double (First Topup)MLGL_FT500_S2Mobile Legends GlobalFirst TopupRp 136.563Silver Rp 136.166Gold Rp 135.769Platinum Rp 135.240
- Weekly Elite (Bundle)MLGL_WEB_S2Mobile Legends GlobalMonthly & Battle PassRp 13.552Silver Rp 13.512Gold Rp 13.473Platinum Rp 13.420
- Monthly Epic (Bundle)MLGL_MEB_S2Mobile Legends GlobalMonthly & Battle PassRp 68.276Silver Rp 68.077Gold Rp 67.879Platinum Rp 67.614
- Weekly Diamonds Pass 1x (One Week)MLGL_WDP1_S2Mobile Legends GlobalWeekly Diamond PassRp 27.983Silver Rp 27.902Gold Rp 27.820Platinum Rp 27.712
- Weekly Diamonds Pass 2x (Two Week)MLGL_WDP2_S2Mobile Legends GlobalWeekly Diamond PassRp 52.814Silver Rp 52.661Gold Rp 52.507Platinum Rp 52.302
- Weekly Diamonds Pass 3x (Three Week)MLGL_WDP3_S2Mobile Legends GlobalWeekly Diamond PassRp 79.221Silver Rp 78.991Gold Rp 78.760Platinum Rp 78.453
- Weekly Diamonds Pass 4x (Four Week)MLGL_WDP4_S2Mobile Legends GlobalWeekly Diamond PassRp 105.628Silver Rp 105.321Gold Rp 105.014Platinum Rp 104.604
- Weekly Diamonds Pass 5x (Five Week)MLGL_WDP5_S2Mobile Legends GlobalWeekly Diamond PassRp 132.035Silver Rp 131.651Gold Rp 131.267Platinum Rp 130.755
