Price List
251–260 of 643 services · all categories
Silver, Gold, Platinum prices apply to reseller accounts.Sign in to upgrade your tier
| Category | Service | Code | Service Type | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valorant | 11000 VP | VP_11000_ID | Region Indonesia | Rp 1.031.612 | Rp 1.027.610 | Rp 1.024.608 | Rp 1.020.605 |
| Valorant | 1475VP | VP_1475_ID | Region Indonesia | Rp 157.678 | Rp 157.066 | Rp 156.607 | Rp 155.996 |
| Valorant | 2525VP | VP_2525_ID | Region Indonesia | Rp 262.838 | Rp 261.818 | Rp 261.053 | Rp 260.034 |
| Valorant | 3050 VP | VP_3050_ID | Region Indonesia | Rp 315.396 | Rp 314.172 | Rp 313.254 | Rp 312.032 |
| Valorant | 4100 VP | VP_4100_ID | Region Indonesia | Rp 420.556 | Rp 418.924 | Rp 417.700 | Rp 416.070 |
| Valorant | 4650 VP | VP_4650_ID | Region Indonesia | Rp 470.245 | Rp 468.420 | Rp 467.052 | Rp 465.228 |
| Valorant | 5125 VP | VP_5125_ID | Region Indonesia | Rp 522.805 | Rp 520.776 | Rp 519.255 | Rp 517.227 |
| Valorant | 5700 VP | VP_5700_ID | Region Indonesia | Rp 575.405 | Rp 573.172 | Rp 571.498 | Rp 569.266 |
| Valorant | 5825 VP | VP_5825_ID | Region Indonesia | Rp 577.291 | Rp 575.051 | Rp 573.371 | Rp 571.132 |
| Valorant | 6175 VP | VP_6175_ID | Region Indonesia | Rp 627.965 | Rp 625.528 | Rp 623.701 | Rp 621.265 |
- 11000 VPVP_11000_IDValorantRegion IndonesiaRp 1.031.612Silver Rp 1.027.610Gold Rp 1.024.608Platinum Rp 1.020.605
- 1475VPVP_1475_IDValorantRegion IndonesiaRp 157.678Silver Rp 157.066Gold Rp 156.607Platinum Rp 155.996
- 2525VPVP_2525_IDValorantRegion IndonesiaRp 262.838Silver Rp 261.818Gold Rp 261.053Platinum Rp 260.034
- 3050 VPVP_3050_IDValorantRegion IndonesiaRp 315.396Silver Rp 314.172Gold Rp 313.254Platinum Rp 312.032
- 4100 VPVP_4100_IDValorantRegion IndonesiaRp 420.556Silver Rp 418.924Gold Rp 417.700Platinum Rp 416.070
- 4650 VPVP_4650_IDValorantRegion IndonesiaRp 470.245Silver Rp 468.420Gold Rp 467.052Platinum Rp 465.228
- 5125 VPVP_5125_IDValorantRegion IndonesiaRp 522.805Silver Rp 520.776Gold Rp 519.255Platinum Rp 517.227
- 5700 VPVP_5700_IDValorantRegion IndonesiaRp 575.405Silver Rp 573.172Gold Rp 571.498Platinum Rp 569.266
- 5825 VPVP_5825_IDValorantRegion IndonesiaRp 577.291Silver Rp 575.051Gold Rp 573.371Platinum Rp 571.132
- 6175 VPVP_6175_IDValorantRegion IndonesiaRp 627.965Silver Rp 625.528Gold Rp 623.701Platinum Rp 621.265
