Price List
201–210 of 643 services · all categories
Silver, Gold, Platinum prices apply to reseller accounts.Sign in to upgrade your tier
| Category | Service | Code | Service Type | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Legends Indonesia | 4394 Diamonds (3724 + 670 Bonus) | MLID_4394_S2 | Diamond | Rp 1.196.683 | Rp 1.193.204 | Rp 1.189.725 | Rp 1.185.087 |
| Mobile Legends Indonesia | 4830 Diamonds (4003 + 827 Bonus) | MLID_4830_S2 | Diamond | Rp 1.303.539 | Rp 1.299.750 | Rp 1.295.961 | Rp 1.290.908 |
| Mobile Legends Indonesia | 5532 Diamonds (4649 + 883 Bonus) | MLID_5532_S2 | Diamond | Rp 1.507.589 | Rp 1.503.207 | Rp 1.498.824 | Rp 1.492.981 |
| Mobile Legends Indonesia | 6030 Diamonds (5124 + 906 Bonus) | MLID_6030_S2 | Diamond | Rp 1.629.704 | Rp 1.624.966 | Rp 1.620.229 | Rp 1.613.912 |
| Mobile Legends Indonesia | 7727 Diamonds (6496 + 1231 Bonus) | MLID_7727_S2 | Diamond | Rp 2.100.423 | Rp 2.094.317 | Rp 2.088.211 | Rp 2.080.070 |
| Mobile Legends Indonesia | 9288 Diamonds (7815 + 1473 Bonus) | MLID_9288_S2 | Diamond | Rp 2.519.229 | Rp 2.511.906 | Rp 2.504.582 | Rp 2.494.818 |
| Mobile Legends Indonesia | 12.060 Diamonds (10066 + 1994 Bonus) | MLID_12060_S2 | Diamond | Rp 3.259.407 | Rp 3.249.932 | Rp 3.240.457 | Rp 3.227.824 |
| Mobile Legends Indonesia | 24.150 Diamond (Bonus) | MLID_24150_S2 | Diamond | Rp 6.517.695 | Rp 6.498.748 | Rp 6.479.801 | Rp 6.454.539 |
| Mobile Legends Indonesia | 10.0000 Diamonds (Bonus) | MLID_10000_S2 | Diamond | Rp 2.707.069 | Rp 2.699.199 | Rp 2.691.330 | Rp 2.680.837 |
| Mobile Legends Indonesia | 50 Double Diamonds (First Topup) | MLID_FT50_S2 | First Topup | Rp 16.176 | Rp 16.129 | Rp 16.082 | Rp 16.019 |
- 4394 Diamonds (3724 + 670 Bonus)MLID_4394_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 1.196.683Silver Rp 1.193.204Gold Rp 1.189.725Platinum Rp 1.185.087
- 4830 Diamonds (4003 + 827 Bonus)MLID_4830_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 1.303.539Silver Rp 1.299.750Gold Rp 1.295.961Platinum Rp 1.290.908
- 5532 Diamonds (4649 + 883 Bonus)MLID_5532_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 1.507.589Silver Rp 1.503.207Gold Rp 1.498.824Platinum Rp 1.492.981
- 6030 Diamonds (5124 + 906 Bonus)MLID_6030_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 1.629.704Silver Rp 1.624.966Gold Rp 1.620.229Platinum Rp 1.613.912
- 7727 Diamonds (6496 + 1231 Bonus)MLID_7727_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 2.100.423Silver Rp 2.094.317Gold Rp 2.088.211Platinum Rp 2.080.070
- 9288 Diamonds (7815 + 1473 Bonus)MLID_9288_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 2.519.229Silver Rp 2.511.906Gold Rp 2.504.582Platinum Rp 2.494.818
- 12.060 Diamonds (10066 + 1994 Bonus)MLID_12060_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 3.259.407Silver Rp 3.249.932Gold Rp 3.240.457Platinum Rp 3.227.824
- 24.150 Diamond (Bonus)MLID_24150_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 6.517.695Silver Rp 6.498.748Gold Rp 6.479.801Platinum Rp 6.454.539
- 10.0000 Diamonds (Bonus)MLID_10000_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 2.707.069Silver Rp 2.699.199Gold Rp 2.691.330Platinum Rp 2.680.837
- 50 Double Diamonds (First Topup)MLID_FT50_S2Mobile Legends IndonesiaFirst TopupRp 16.176Silver Rp 16.129Gold Rp 16.082Platinum Rp 16.019
