Bảng giá sản phẩm
631–640 trong 643 dịch vụ · tất cả danh mục
Giá Silver, Gold, Platinum áp dụng cho tài khoản đại lý.Đăng nhập để nâng hạng
| Danh mục | Dịch vụ | Mã | Loại dịch vụ | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBG Mobile Indonesia | 3850 UC | PUBG_3850 | Unknown Cash | Rp 828.792 | Rp 826.383 | Rp 823.974 | Rp 820.762 |
| PUBG Mobile Indonesia | 8100 UC | PUBG_8100 | Unknown Cash | Rp 1.657.582 | Rp 1.652.764 | Rp 1.647.945 | Rp 1.641.521 |
| PUBG Mobile Indonesia | 16200 UC | PUBG_16200 | Unknown Cash | Rp 3.315.164 | Rp 3.305.527 | Rp 3.295.890 | Rp 3.283.041 |
| PUBG Mobile Indonesia | Paket Upgrade Elite RP | PUBG_UERP | Royal Pass | Rp 391.164 | Rp 390.026 | Rp 388.889 | Rp 387.373 |
| PUBG Mobile Indonesia | Paket Upgrade RP | PUBG_URP | Royal Pass | Rp 170.207 | Rp 169.712 | Rp 169.218 | Rp 168.558 |
| PUBG Mobile Global | 60 UC | PUBGG_60 | Unknown Cash | Rp 16.701 | Rp 16.653 | Rp 16.604 | Rp 16.540 |
| PUBG Mobile Global | 325 UC | PUBGG_325 | Unknown Cash | Rp 84.264 | Rp 84.019 | Rp 83.774 | Rp 83.448 |
| PUBG Mobile Global | 660 UC | PUBGG_660 | Unknown Cash | Rp 168.717 | Rp 168.227 | Rp 167.736 | Rp 167.082 |
| PUBG Mobile Global | 1800 UC | PUBGG_1800 | Unknown Cash | Rp 422.076 | Rp 420.849 | Rp 419.622 | Rp 417.986 |
| PUBG Mobile Global | 3850 UC | PUBGG_3850 | Unknown Cash | Rp 844.341 | Rp 841.886 | Rp 839.432 | Rp 836.159 |
- 3850 UCPUBG_3850PUBG Mobile IndonesiaUnknown CashRp 828.792Silver Rp 826.383Gold Rp 823.974Platinum Rp 820.762
- 8100 UCPUBG_8100PUBG Mobile IndonesiaUnknown CashRp 1.657.582Silver Rp 1.652.764Gold Rp 1.647.945Platinum Rp 1.641.521
- 16200 UCPUBG_16200PUBG Mobile IndonesiaUnknown CashRp 3.315.164Silver Rp 3.305.527Gold Rp 3.295.890Platinum Rp 3.283.041
- Paket Upgrade Elite RPPUBG_UERPPUBG Mobile IndonesiaRoyal PassRp 391.164Silver Rp 390.026Gold Rp 388.889Platinum Rp 387.373
- Paket Upgrade RPPUBG_URPPUBG Mobile IndonesiaRoyal PassRp 170.207Silver Rp 169.712Gold Rp 169.218Platinum Rp 168.558
- 60 UCPUBGG_60PUBG Mobile GlobalUnknown CashRp 16.701Silver Rp 16.653Gold Rp 16.604Platinum Rp 16.540
- 325 UCPUBGG_325PUBG Mobile GlobalUnknown CashRp 84.264Silver Rp 84.019Gold Rp 83.774Platinum Rp 83.448
- 660 UCPUBGG_660PUBG Mobile GlobalUnknown CashRp 168.717Silver Rp 168.227Gold Rp 167.736Platinum Rp 167.082
- 1800 UCPUBGG_1800PUBG Mobile GlobalUnknown CashRp 422.076Silver Rp 420.849Gold Rp 419.622Platinum Rp 417.986
- 3850 UCPUBGG_3850PUBG Mobile GlobalUnknown CashRp 844.341Silver Rp 841.886Gold Rp 839.432Platinum Rp 836.159
