Listahan ng Presyo
61–70 ng 643 serbisyo · lahat ng kategorya
Ang presyong Silver, Gold, Platinum ay para sa mga reseller account.Mag-sign in para mag-upgrade ng tier
| Kategorya | Serbisyo | Code | Uri ng Serbisyo | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Legends Indonesia | 185 Diamonds (169 + 16 Bonus) | MLID_185_S2 | Diamond | Rp 54.788 | Rp 54.629 | Rp 54.470 | Rp 54.257 |
| Mobile Legends Indonesia | 194 Diamonds (177 + 17 Bonus) | MLID_194_S2 | Diamond | Rp 57.665 | Rp 57.497 | Rp 57.329 | Rp 57.106 |
| Mobile Legends Indonesia | 200 Diamonds (182 + 18 Bonus) | MLID_200_S2 | Diamond | Rp 59.261 | Rp 59.089 | Rp 58.916 | Rp 58.687 |
| Mobile Legends Indonesia | 210 Diamonds (191 + 19 Bonus) | MLID_210_S2 | Diamond | Rp 62.616 | Rp 62.434 | Rp 62.252 | Rp 62.009 |
| Mobile Legends Indonesia | 222 Diamonds (201 + 21 Bonus) | MLID_222_S2 | Diamond | Rp 65.810 | Rp 65.619 | Rp 65.427 | Rp 65.172 |
| Mobile Legends Indonesia | 228 Diamonds (207 + 21 Bonus) | MLID_228_S2 | Diamond | Rp 67.407 | Rp 67.211 | Rp 67.015 | Rp 66.753 |
| Mobile Legends Indonesia | 240 Diamonds (217 + 23 Bonus) | MLID_240_S2 | Diamond | Rp 71.401 | Rp 71.194 | Rp 70.986 | Rp 70.710 |
| Mobile Legends Indonesia | 250 Diamonds (227 + 23 Bonus) | MLID_250_S2 | Diamond | Rp 73.796 | Rp 73.581 | Rp 73.367 | Rp 73.081 |
| Mobile Legends Indonesia | 252 Diamonds (229 + 23 Bonus) | MLID_252_S2 | Diamond | Rp 74.436 | Rp 74.219 | Rp 74.003 | Rp 73.714 |
| Mobile Legends Indonesia | 253 Diamonds (231 + 23 Bonus) | MLID_253_S2 | Diamond | Rp 74.913 | Rp 74.696 | Rp 74.478 | Rp 74.187 |
- 185 Diamonds (169 + 16 Bonus)MLID_185_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 54.788Silver Rp 54.629Gold Rp 54.470Platinum Rp 54.257
- 194 Diamonds (177 + 17 Bonus)MLID_194_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 57.665Silver Rp 57.497Gold Rp 57.329Platinum Rp 57.106
- 200 Diamonds (182 + 18 Bonus)MLID_200_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 59.261Silver Rp 59.089Gold Rp 58.916Platinum Rp 58.687
- 210 Diamonds (191 + 19 Bonus)MLID_210_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 62.616Silver Rp 62.434Gold Rp 62.252Platinum Rp 62.009
- 222 Diamonds (201 + 21 Bonus)MLID_222_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 65.810Silver Rp 65.619Gold Rp 65.427Platinum Rp 65.172
- 228 Diamonds (207 + 21 Bonus)MLID_228_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 67.407Silver Rp 67.211Gold Rp 67.015Platinum Rp 66.753
- 240 Diamonds (217 + 23 Bonus)MLID_240_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 71.401Silver Rp 71.194Gold Rp 70.986Platinum Rp 70.710
- 250 Diamonds (227 + 23 Bonus)MLID_250_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 73.796Silver Rp 73.581Gold Rp 73.367Platinum Rp 73.081
- 252 Diamonds (229 + 23 Bonus)MLID_252_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 74.436Silver Rp 74.219Gold Rp 74.003Platinum Rp 73.714
- 253 Diamonds (231 + 23 Bonus)MLID_253_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 74.913Silver Rp 74.696Gold Rp 74.478Platinum Rp 74.187
