Listahan ng Presyo
621–630 ng 643 serbisyo · lahat ng kategorya
Ang presyong Silver, Gold, Platinum ay para sa mga reseller account.Mag-sign in para mag-upgrade ng tier
| Kategorya | Serbisyo | Code | Uri ng Serbisyo | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal of Atlan | 315 Vouchers (300 + 15 Bonus) | COA_300V_S2 | Vouchers | Rp 74.899 | Rp 74.681 | Rp 74.463 | Rp 74.173 |
| Crystal of Atlan | 1.029 Vouchers (980 + 49 Bonus) | COA_980V_S2 | Vouchers | Rp 235.920 | Rp 235.234 | Rp 234.548 | Rp 233.634 |
| Crystal of Atlan | 2.079 Vouchers (1.980 + 99 Bonus) | COA_1980V_S2 | Vouchers | Rp 452.272 | Rp 450.958 | Rp 449.643 | Rp 447.890 |
| Crystal of Atlan | 3.445 Vouchers (3.280 + 165 Bonus) | COA_3280V_S2 | Vouchers | Rp 753.768 | Rp 751.577 | Rp 749.386 | Rp 746.464 |
| Crystal of Atlan | 6.806 Vouchers (6.480 + 326 Bonus) | COA_6480V_S2 | Vouchers | Rp 1.506.505 | Rp 1.502.125 | Rp 1.497.746 | Rp 1.491.907 |
| Crystal of Atlan | 20.800 Vouchers (19.800 + 1.000 Bonus) | COA_19800V_S2 | Vouchers | Rp 4.519.553 | Rp 4.506.414 | Rp 4.493.276 | Rp 4.475.759 |
| PUBG Mobile Indonesia | 60 UC | PUBG_60 | Unknown Cash | Rp 16.512 | Rp 16.464 | Rp 16.416 | Rp 16.352 |
| PUBG Mobile Indonesia | 325 UC | PUBG_325 | Unknown Cash | Rp 82.872 | Rp 82.631 | Rp 82.390 | Rp 82.069 |
| PUBG Mobile Indonesia | 660 UC | PUBG_660 | Unknown Cash | Rp 165.742 | Rp 165.260 | Rp 164.778 | Rp 164.136 |
| PUBG Mobile Indonesia | 1800 UC | PUBG_1800 | Unknown Cash | Rp 414.397 | Rp 413.192 | Rp 411.988 | Rp 410.382 |
- 315 Vouchers (300 + 15 Bonus)COA_300V_S2Crystal of AtlanVouchersRp 74.899Silver Rp 74.681Gold Rp 74.463Platinum Rp 74.173
- 1.029 Vouchers (980 + 49 Bonus)COA_980V_S2Crystal of AtlanVouchersRp 235.920Silver Rp 235.234Gold Rp 234.548Platinum Rp 233.634
- 2.079 Vouchers (1.980 + 99 Bonus)COA_1980V_S2Crystal of AtlanVouchersRp 452.272Silver Rp 450.958Gold Rp 449.643Platinum Rp 447.890
- 3.445 Vouchers (3.280 + 165 Bonus)COA_3280V_S2Crystal of AtlanVouchersRp 753.768Silver Rp 751.577Gold Rp 749.386Platinum Rp 746.464
- 6.806 Vouchers (6.480 + 326 Bonus)COA_6480V_S2Crystal of AtlanVouchersRp 1.506.505Silver Rp 1.502.125Gold Rp 1.497.746Platinum Rp 1.491.907
- 20.800 Vouchers (19.800 + 1.000 Bonus)COA_19800V_S2Crystal of AtlanVouchersRp 4.519.553Silver Rp 4.506.414Gold Rp 4.493.276Platinum Rp 4.475.759
- 60 UCPUBG_60PUBG Mobile IndonesiaUnknown CashRp 16.512Silver Rp 16.464Gold Rp 16.416Platinum Rp 16.352
- 325 UCPUBG_325PUBG Mobile IndonesiaUnknown CashRp 82.872Silver Rp 82.631Gold Rp 82.390Platinum Rp 82.069
- 660 UCPUBG_660PUBG Mobile IndonesiaUnknown CashRp 165.742Silver Rp 165.260Gold Rp 164.778Platinum Rp 164.136
- 1800 UCPUBG_1800PUBG Mobile IndonesiaUnknown CashRp 414.397Silver Rp 413.192Gold Rp 411.988Platinum Rp 410.382
