Listahan ng Presyo
381–390 ng 643 serbisyo · lahat ng kategorya
Ang presyong Silver, Gold, Platinum ay para sa mga reseller account.Mag-sign in para mag-upgrade ng tier
| Kategorya | Serbisyo | Code | Uri ng Serbisyo | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Legends Global | 963 Diamonds (854 + 109 Bonus) | MLGL_963_S2 | Diamond | Rp 242.088 | Rp 241.384 | Rp 240.681 | Rp 239.742 |
| Mobile Legends Global | 966 Diamonds (836 + 130 Bonus) | MLGL_966_S2 | Diamond | Rp 243.820 | Rp 243.111 | Rp 242.402 | Rp 241.457 |
| Mobile Legends Global | 1050 Diamonds (933 + 117 Bonus) | MLGL_1050_S2 | Diamond | Rp 266.572 | Rp 265.797 | Rp 265.022 | Rp 263.989 |
| Mobile Legends Global | 1084 Diamonds (969 + 116 Bonus) | MLGL_1084_S2 | Diamond | Rp 278.535 | Rp 277.726 | Rp 276.916 | Rp 275.836 |
| Mobile Legends Global | 1136 Diamonds (992 + 144 Bonus) | MLGL_1136_S2 | Diamond | Rp 311.492 | Rp 310.587 | Rp 309.681 | Rp 308.474 |
| Mobile Legends Global | 1159 Diamonds (1003 + 156 Bonus) | MLGL_1159_S2 | Diamond | Rp 297.717 | Rp 296.852 | Rp 295.986 | Rp 294.832 |
| Mobile Legends Global | 1220 Diamonds (1075 + 145 Bonus) | MLGL_1220_S2 | Diamond | Rp 307.444 | Rp 306.550 | Rp 305.656 | Rp 304.465 |
| Mobile Legends Global | 1346 Diamonds (1160 + 186 Bonus) | MLGL_1346_S2 | Diamond | Rp 315.883 | Rp 314.965 | Rp 314.047 | Rp 312.822 |
| Mobile Legends Global | 1412 Diamonds (1261 + 151 Bonus) | MLGL_1412_S2 | Diamond | Rp 353.465 | Rp 352.437 | Rp 351.410 | Rp 350.040 |
| Mobile Legends Global | 1443 Diamonds (1277 + 166 Bonus) | MLGL_1443_S2 | Diamond | Rp 346.575 | Rp 345.568 | Rp 344.560 | Rp 343.217 |
- 963 Diamonds (854 + 109 Bonus)MLGL_963_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 242.088Silver Rp 241.384Gold Rp 240.681Platinum Rp 239.742
- 966 Diamonds (836 + 130 Bonus)MLGL_966_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 243.820Silver Rp 243.111Gold Rp 242.402Platinum Rp 241.457
- 1050 Diamonds (933 + 117 Bonus)MLGL_1050_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 266.572Silver Rp 265.797Gold Rp 265.022Platinum Rp 263.989
- 1084 Diamonds (969 + 116 Bonus)MLGL_1084_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 278.535Silver Rp 277.726Gold Rp 276.916Platinum Rp 275.836
- 1136 Diamonds (992 + 144 Bonus)MLGL_1136_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 311.492Silver Rp 310.587Gold Rp 309.681Platinum Rp 308.474
- 1159 Diamonds (1003 + 156 Bonus)MLGL_1159_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 297.717Silver Rp 296.852Gold Rp 295.986Platinum Rp 294.832
- 1220 Diamonds (1075 + 145 Bonus)MLGL_1220_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 307.444Silver Rp 306.550Gold Rp 305.656Platinum Rp 304.465
- 1346 Diamonds (1160 + 186 Bonus)MLGL_1346_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 315.883Silver Rp 314.965Gold Rp 314.047Platinum Rp 312.822
- 1412 Diamonds (1261 + 151 Bonus)MLGL_1412_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 353.465Silver Rp 352.437Gold Rp 351.410Platinum Rp 350.040
- 1443 Diamonds (1277 + 166 Bonus)MLGL_1443_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 346.575Silver Rp 345.568Gold Rp 344.560Platinum Rp 343.217
