Listahan ng Presyo
341–350 ng 643 serbisyo · lahat ng kategorya
Ang presyong Silver, Gold, Platinum ay para sa mga reseller account.Mag-sign in para mag-upgrade ng tier
| Kategorya | Serbisyo | Code | Uri ng Serbisyo | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Legends Global | 56 Diamonds (51 + 5 Bonus) | MLGL_56_S2 | Diamond | Rp 17.156 | Rp 17.107 | Rp 17.057 | Rp 16.990 |
| Mobile Legends Global | 59 Diamonds (53 + 6 Bonus) | MLGL_59_S2 | Diamond | Rp 18.888 | Rp 18.833 | Rp 18.778 | Rp 18.705 |
| Mobile Legends Global | 70 Diamonds (64 + 7 Bonus) | MLGL_70_S2 | Diamond | Rp 22.352 | Rp 22.287 | Rp 22.222 | Rp 22.135 |
| Mobile Legends Global | 85 Diamonds (77 + 8 Bonus) | MLGL_85_S2 | Diamond | Rp 22.646 | Rp 22.580 | Rp 22.514 | Rp 22.426 |
| Mobile Legends Global | 86 Diamonds (78 + 8 Bonus) | MLGL_86_S2 | Diamond | Rp 22.646 | Rp 22.580 | Rp 22.514 | Rp 22.426 |
| Mobile Legends Global | 110 Diamonds (101 + 9 Bonus) | MLGL_110_S2 | Diamond | Rp 31.145 | Rp 31.055 | Rp 30.964 | Rp 30.843 |
| Mobile Legends Global | 113 Diamonds (102 + 11 Bonus) | MLGL_113_S2 | Diamond | Rp 31.145 | Rp 31.055 | Rp 30.964 | Rp 30.843 |
| Mobile Legends Global | 128 Diamonds (117 + 11 Bonus) | MLGL_128_S2 | Diamond | Rp 36.181 | Rp 36.076 | Rp 35.971 | Rp 35.831 |
| Mobile Legends Global | 140 Diamonds (129 + 12 Bonus) | MLGL_140_S2 | Diamond | Rp 39.802 | Rp 39.686 | Rp 39.570 | Rp 39.416 |
| Mobile Legends Global | 148 Diamonds (135 + 13 Bonus) | MLGL_148_S2 | Diamond | Rp 43.265 | Rp 43.139 | Rp 43.013 | Rp 42.846 |
- 56 Diamonds (51 + 5 Bonus)MLGL_56_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 17.156Silver Rp 17.107Gold Rp 17.057Platinum Rp 16.990
- 59 Diamonds (53 + 6 Bonus)MLGL_59_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 18.888Silver Rp 18.833Gold Rp 18.778Platinum Rp 18.705
- 70 Diamonds (64 + 7 Bonus)MLGL_70_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 22.352Silver Rp 22.287Gold Rp 22.222Platinum Rp 22.135
- 85 Diamonds (77 + 8 Bonus)MLGL_85_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 22.646Silver Rp 22.580Gold Rp 22.514Platinum Rp 22.426
- 86 Diamonds (78 + 8 Bonus)MLGL_86_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 22.646Silver Rp 22.580Gold Rp 22.514Platinum Rp 22.426
- 110 Diamonds (101 + 9 Bonus)MLGL_110_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 31.145Silver Rp 31.055Gold Rp 30.964Platinum Rp 30.843
- 113 Diamonds (102 + 11 Bonus)MLGL_113_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 31.145Silver Rp 31.055Gold Rp 30.964Platinum Rp 30.843
- 128 Diamonds (117 + 11 Bonus)MLGL_128_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 36.181Silver Rp 36.076Gold Rp 35.971Platinum Rp 35.831
- 140 Diamonds (129 + 12 Bonus)MLGL_140_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 39.802Silver Rp 39.686Gold Rp 39.570Platinum Rp 39.416
- 148 Diamonds (135 + 13 Bonus)MLGL_148_S2Mobile Legends GlobalDiamondRp 43.265Silver Rp 43.139Gold Rp 43.013Platinum Rp 42.846
