Listahan ng Presyo
11–20 ng 643 serbisyo · lahat ng kategorya
Ang presyong Silver, Gold, Platinum ay para sa mga reseller account.Mag-sign in para mag-upgrade ng tier
| Kategorya | Serbisyo | Code | Uri ng Serbisyo | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Legends Indonesia | 28 Diamonds (25 + 3 Bonus) | MLID_28_S2 | Diamond | Rp 8.628 | Rp 8.602 | Rp 8.576 | Rp 8.545 |
| Mobile Legends Indonesia | 30 Diamonds (28 + 2 Bonus) | MLID_30_S2 | Diamond | Rp 9.586 | Rp 9.558 | Rp 9.531 | Rp 9.493 |
| Mobile Legends Indonesia | 33 Diamonds (31 + 2 Bonus) | MLID_33_S2 | Diamond | Rp 10.223 | Rp 10.194 | Rp 10.164 | Rp 10.124 |
| Mobile Legends Indonesia | 36 Diamonds (33 + 3 Bonus) | MLID_36_S2 | Diamond | Rp 11.342 | Rp 11.309 | Rp 11.276 | Rp 11.232 |
| Mobile Legends Indonesia | 42 Diamonds (39 + 3 Bonus) | MLID_42_S2 | Diamond | Rp 13.099 | Rp 13.061 | Rp 13.022 | Rp 12.972 |
| Mobile Legends Indonesia | 44 Diamonds (44 + 4 Bonus) | MLID_44_S2 | Diamond | Rp 13.099 | Rp 13.061 | Rp 13.022 | Rp 12.972 |
| Mobile Legends Indonesia | 46 Diamonds (43 + 3 Bonus) | MLID_46_S2 | Diamond | Rp 14.696 | Rp 14.653 | Rp 14.611 | Rp 14.554 |
| Mobile Legends Indonesia | 50 Diamonds (47 + 3 Bonus) | MLID_50_S2 | Diamond | Rp 15.655 | Rp 15.609 | Rp 15.564 | Rp 15.503 |
| Mobile Legends Indonesia | 54 Diamonds (51 + 3 Bonus) | MLID_54_S2 | Diamond | Rp 16.294 | Rp 16.246 | Rp 16.199 | Rp 16.136 |
| Mobile Legends Indonesia | 56 Diamonds (51 + 5 Bonus) | MLID_56_S2 | Diamond | Rp 16.933 | Rp 16.883 | Rp 16.834 | Rp 16.768 |
- 28 Diamonds (25 + 3 Bonus)MLID_28_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 8.628Silver Rp 8.602Gold Rp 8.576Platinum Rp 8.545
- 30 Diamonds (28 + 2 Bonus)MLID_30_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 9.586Silver Rp 9.558Gold Rp 9.531Platinum Rp 9.493
- 33 Diamonds (31 + 2 Bonus)MLID_33_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 10.223Silver Rp 10.194Gold Rp 10.164Platinum Rp 10.124
- 36 Diamonds (33 + 3 Bonus)MLID_36_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 11.342Silver Rp 11.309Gold Rp 11.276Platinum Rp 11.232
- 42 Diamonds (39 + 3 Bonus)MLID_42_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 13.099Silver Rp 13.061Gold Rp 13.022Platinum Rp 12.972
- 44 Diamonds (44 + 4 Bonus)MLID_44_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 13.099Silver Rp 13.061Gold Rp 13.022Platinum Rp 12.972
- 46 Diamonds (43 + 3 Bonus)MLID_46_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 14.696Silver Rp 14.653Gold Rp 14.611Platinum Rp 14.554
- 50 Diamonds (47 + 3 Bonus)MLID_50_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 15.655Silver Rp 15.609Gold Rp 15.564Platinum Rp 15.503
- 54 Diamonds (51 + 3 Bonus)MLID_54_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 16.294Silver Rp 16.246Gold Rp 16.199Platinum Rp 16.136
- 56 Diamonds (51 + 5 Bonus)MLID_56_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 16.933Silver Rp 16.883Gold Rp 16.834Platinum Rp 16.768
