Listahan ng Presyo
131–140 ng 643 serbisyo · lahat ng kategorya
Ang presyong Silver, Gold, Platinum ay para sa mga reseller account.Mag-sign in para mag-upgrade ng tier
| Kategorya | Serbisyo | Code | Uri ng Serbisyo | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Legends Indonesia | 878 Diamonds (774 + 101 Bonus) | MLID_878_S2 | Diamond | Rp 251.413 | Rp 250.682 | Rp 249.952 | Rp 248.977 |
| Mobile Legends Indonesia | 882 Diamonds (782 + 101 Bonus) | MLID_882_S2 | Diamond | Rp 253.011 | Rp 252.275 | Rp 251.540 | Rp 250.559 |
| Mobile Legends Indonesia | 938 Diamonds (836 + 102 Bonus) | MLID_938_S2 | Diamond | Rp 268.824 | Rp 268.043 | Rp 267.261 | Rp 266.219 |
| Mobile Legends Indonesia | 962 Diamonds (854 + 109 Bonus) | MLID_962_S2 | Diamond | Rp 276.012 | Rp 275.210 | Rp 274.407 | Rp 273.337 |
| Mobile Legends Indonesia | 963 Diamonds (854 + 109 Bonus) | MLID_963_S2 | Diamond | Rp 276.012 | Rp 275.210 | Rp 274.407 | Rp 273.337 |
| Mobile Legends Indonesia | 966 Diamonds (836 + 130 Bonus) | MLID_966_S2 | Diamond | Rp 277.610 | Rp 276.803 | Rp 275.996 | Rp 274.920 |
| Mobile Legends Indonesia | 975 Diamonds (845 + 131 Bonus) | MLID_975_S2 | Diamond | Rp 279.526 | Rp 278.713 | Rp 277.901 | Rp 276.817 |
| Mobile Legends Indonesia | 978 Diamonds (847 + 131 Bonus) | MLID_978_S2 | Diamond | Rp 280.325 | Rp 279.510 | Rp 278.695 | Rp 277.608 |
| Mobile Legends Indonesia | 1000 Diamonds (867 + 133 Bonus) | MLID_1000_S2 | Diamond | Rp 287.193 | Rp 286.358 | Rp 285.523 | Rp 284.410 |
| Mobile Legends Indonesia | 1048 Diamonds (911 + 137 Bonus) | MLID_1048_S2 | Diamond | Rp 300.930 | Rp 300.055 | Rp 299.180 | Rp 298.014 |
- 878 Diamonds (774 + 101 Bonus)MLID_878_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 251.413Silver Rp 250.682Gold Rp 249.952Platinum Rp 248.977
- 882 Diamonds (782 + 101 Bonus)MLID_882_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 253.011Silver Rp 252.275Gold Rp 251.540Platinum Rp 250.559
- 938 Diamonds (836 + 102 Bonus)MLID_938_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 268.824Silver Rp 268.043Gold Rp 267.261Platinum Rp 266.219
- 962 Diamonds (854 + 109 Bonus)MLID_962_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 276.012Silver Rp 275.210Gold Rp 274.407Platinum Rp 273.337
- 963 Diamonds (854 + 109 Bonus)MLID_963_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 276.012Silver Rp 275.210Gold Rp 274.407Platinum Rp 273.337
- 966 Diamonds (836 + 130 Bonus)MLID_966_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 277.610Silver Rp 276.803Gold Rp 275.996Platinum Rp 274.920
- 975 Diamonds (845 + 131 Bonus)MLID_975_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 279.526Silver Rp 278.713Gold Rp 277.901Platinum Rp 276.817
- 978 Diamonds (847 + 131 Bonus)MLID_978_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 280.325Silver Rp 279.510Gold Rp 278.695Platinum Rp 277.608
- 1000 Diamonds (867 + 133 Bonus)MLID_1000_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 287.193Silver Rp 286.358Gold Rp 285.523Platinum Rp 284.410
- 1048 Diamonds (911 + 137 Bonus)MLID_1048_S2Mobile Legends IndonesiaDiamondRp 300.930Silver Rp 300.055Gold Rp 299.180Platinum Rp 298.014
