Price List
511–520 of 643 services · all categories
Silver, Gold, Platinum prices apply to reseller accounts.Sign in to upgrade your tier
| Category | Service | Code | Service Type | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Legends Philippines | 4830 Diamonds (4003 + 827 Bonus) | MLPH_4830_S2 | Diamond | Rp 1.250.381 | Rp 1.246.746 | Rp 1.243.111 | Rp 1.238.265 |
| Mobile Legends Philippines | 5532 Diamonds (4649 + 883 Bonus) | MLPH_5532_S2 | Diamond | Rp 1.440.961 | Rp 1.436.773 | Rp 1.432.584 | Rp 1.426.999 |
| Mobile Legends Philippines | 6042 Diamonds (5035 + 1007 Bonus) | MLPH_6042_S2 | Diamond | Rp 1.549.269 | Rp 1.544.765 | Rp 1.540.261 | Rp 1.534.257 |
| Mobile Legends Philippines | 7727 Diamonds (6496 + 1231 Bonus) | MLPH_7727_S2 | Diamond | Rp 2.004.792 | Rp 1.998.964 | Rp 1.993.136 | Rp 1.985.365 |
| Mobile Legends Philippines | 9288 Diamonds (7815 + 1473 Bonus) | MLPH_9288_S2 | Diamond | Rp 2.401.456 | Rp 2.394.475 | Rp 2.387.494 | Rp 2.378.186 |
| Mobile Legends Philippines | 50 Double Diamonds (First Topup) | MLPH_FT50_S2 | First Topup | Rp 15.470 | Rp 15.425 | Rp 15.380 | Rp 15.320 |
| Mobile Legends Philippines | 150 Double Diamonds (First Topup) | MLPH_FT150_S2 | First Topup | Rp 45.866 | Rp 45.732 | Rp 45.599 | Rp 45.421 |
| Mobile Legends Philippines | 250 Double Diamonds (First Topup) | MLPH_250_S2 | First Topup | Rp 76.246 | Rp 76.024 | Rp 75.802 | Rp 75.507 |
| Mobile Legends Philippines | 500 Double Diamonds (First Topup) | MLPH_500_S2 | First Topup | Rp 154.296 | Rp 153.847 | Rp 153.399 | Rp 152.801 |
| Mobile Legends Philippines | Monthly Epic (Bundle) | MLPH_MEB_S2 | Monthly & Battle Pass | Rp 83.454 | Rp 83.212 | Rp 82.969 | Rp 82.646 |
- 4830 Diamonds (4003 + 827 Bonus)MLPH_4830_S2Mobile Legends PhilippinesDiamondRp 1.250.381Silver Rp 1.246.746Gold Rp 1.243.111Platinum Rp 1.238.265
- 5532 Diamonds (4649 + 883 Bonus)MLPH_5532_S2Mobile Legends PhilippinesDiamondRp 1.440.961Silver Rp 1.436.773Gold Rp 1.432.584Platinum Rp 1.426.999
- 6042 Diamonds (5035 + 1007 Bonus)MLPH_6042_S2Mobile Legends PhilippinesDiamondRp 1.549.269Silver Rp 1.544.765Gold Rp 1.540.261Platinum Rp 1.534.257
- 7727 Diamonds (6496 + 1231 Bonus)MLPH_7727_S2Mobile Legends PhilippinesDiamondRp 2.004.792Silver Rp 1.998.964Gold Rp 1.993.136Platinum Rp 1.985.365
- 9288 Diamonds (7815 + 1473 Bonus)MLPH_9288_S2Mobile Legends PhilippinesDiamondRp 2.401.456Silver Rp 2.394.475Gold Rp 2.387.494Platinum Rp 2.378.186
- 50 Double Diamonds (First Topup)MLPH_FT50_S2Mobile Legends PhilippinesFirst TopupRp 15.470Silver Rp 15.425Gold Rp 15.380Platinum Rp 15.320
- 150 Double Diamonds (First Topup)MLPH_FT150_S2Mobile Legends PhilippinesFirst TopupRp 45.866Silver Rp 45.732Gold Rp 45.599Platinum Rp 45.421
- 250 Double Diamonds (First Topup)MLPH_250_S2Mobile Legends PhilippinesFirst TopupRp 76.246Silver Rp 76.024Gold Rp 75.802Platinum Rp 75.507
- 500 Double Diamonds (First Topup)MLPH_500_S2Mobile Legends PhilippinesFirst TopupRp 154.296Silver Rp 153.847Gold Rp 153.399Platinum Rp 152.801
- Monthly Epic (Bundle)MLPH_MEB_S2Mobile Legends PhilippinesMonthly & Battle PassRp 83.454Silver Rp 83.212Gold Rp 82.969Platinum Rp 82.646
