Price List
291–300 of 643 services · all categories
Silver, Gold, Platinum prices apply to reseller accounts.Sign in to upgrade your tier
| Category | Service | Code | Service Type | Public | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valorant | 22000 VP | VP_22000_ID | Region Indonesia | Rp 2.063.224 | Rp 2.055.220 | Rp 2.049.216 | Rp 2.041.210 |
| Valorant | 475 VP MY (Valorant Point) | VAL2_RM_475 | Region Malaysia | Rp 78.717 | Rp 78.641 | Rp 78.412 | Rp 78.106 |
| Valorant | 1000 VP MY (Valorant Point) | VAL2_RM_1000 | Region Malaysia | Rp 162.003 | Rp 161.846 | Rp 161.374 | Rp 160.745 |
| Valorant | 2050 VP MY (Valorant Point) | VAL2_RM_2050 | Region Malaysia | Rp 316.030 | Rp 315.723 | Rp 314.803 | Rp 313.576 |
| Valorant | 3650 VP MY (Valorant Point) | VAL2_RM_3650 | Region Malaysia | Rp 551.684 | Rp 551.148 | Rp 549.541 | Rp 547.399 |
| Valorant | 5350 VP MY (Valorant Point) | VAL2_RM_5350 | Region Malaysia | Rp 786.891 | Rp 786.127 | Rp 783.835 | Rp 780.779 |
| Valorant | 11000 VP MY (Valorant Point) | VAL2_RM_11000 | Region Malaysia | Rp 1.577.544 | Rp 1.576.013 | Rp 1.571.418 | Rp 1.565.292 |
| Valorant | 475 VP PH (Valorant Point) | VAL2_RP_475 | Region Philippines | Rp 52.777 | Rp 52.725 | Rp 52.572 | Rp 52.367 |
| Valorant | 1000 VP PH (Valorant Point) | VAL2_RP_1000 | Region Philippines | Rp 105.823 | Rp 105.720 | Rp 105.412 | Rp 105.001 |
| Valorant | 2050 VP PH (Valorant Point) | VAL2_RP_2050 | Region Philippines | Rp 211.912 | Rp 211.706 | Rp 211.089 | Rp 210.266 |
- 22000 VPVP_22000_IDValorantRegion IndonesiaRp 2.063.224Silver Rp 2.055.220Gold Rp 2.049.216Platinum Rp 2.041.210
- 475 VP MY (Valorant Point)VAL2_RM_475ValorantRegion MalaysiaRp 78.717Silver Rp 78.641Gold Rp 78.412Platinum Rp 78.106
- 1000 VP MY (Valorant Point)VAL2_RM_1000ValorantRegion MalaysiaRp 162.003Silver Rp 161.846Gold Rp 161.374Platinum Rp 160.745
- 2050 VP MY (Valorant Point)VAL2_RM_2050ValorantRegion MalaysiaRp 316.030Silver Rp 315.723Gold Rp 314.803Platinum Rp 313.576
- 3650 VP MY (Valorant Point)VAL2_RM_3650ValorantRegion MalaysiaRp 551.684Silver Rp 551.148Gold Rp 549.541Platinum Rp 547.399
- 5350 VP MY (Valorant Point)VAL2_RM_5350ValorantRegion MalaysiaRp 786.891Silver Rp 786.127Gold Rp 783.835Platinum Rp 780.779
- 11000 VP MY (Valorant Point)VAL2_RM_11000ValorantRegion MalaysiaRp 1.577.544Silver Rp 1.576.013Gold Rp 1.571.418Platinum Rp 1.565.292
- 475 VP PH (Valorant Point)VAL2_RP_475ValorantRegion PhilippinesRp 52.777Silver Rp 52.725Gold Rp 52.572Platinum Rp 52.367
- 1000 VP PH (Valorant Point)VAL2_RP_1000ValorantRegion PhilippinesRp 105.823Silver Rp 105.720Gold Rp 105.412Platinum Rp 105.001
- 2050 VP PH (Valorant Point)VAL2_RP_2050ValorantRegion PhilippinesRp 211.912Silver Rp 211.706Gold Rp 211.089Platinum Rp 210.266
